Codice famiglia lampada | LED650
[ LED module 65000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 2 units
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 157° x 111°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Unità di connessione 5 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Distribuzione media (DM) 10
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 1
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BVP651
[ ClearFlood large] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 340
A
|
Tempo di spunto | 0,022
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.97
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Steel
|
Accessorio di montaggio | MBA
[ Mounting bracket adjustable] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 817
mm
|
Larghezza totale | 597
mm
|
Altezza totale | 80
mm
|
Effective projected area | 0,41
m²
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Flusso luminoso iniziale | 53234
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 119
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 4000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | ≥70
|
Cromaticità iniziale | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 450
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L89
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Codice prodotto completo | 871869910805200
|
Nome prodotto ordine | BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699108052
|
Codice d'ordine | 10805200
|
Codice Locale | 10805200
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 912300023761
|
Peso netto (Pezzo) | 23,275
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark