Colore sorgente luminosa | Bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Driver incluso | Si
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 120°
|
Marchio CE | CE mark
|
Marchio UL | UL and cUL mark
|
Marchio CQC | CQC-mark
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Plastica
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza | 10.0
m
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK06
[ 1 J] |
Flusso luminoso iniziale | 274
lm
|
Flusso luminoso iniziale | 274
lm
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 108.4
lm/W
|
Potenza in ingresso iniziale | 2.7
W
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 75000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated | 56000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 48000
|
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 36000
|
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 24000
|
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported | 24000
|
Lumen Maintenance 90% at 50°C Calculated | 18000
|
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported | 18000
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente media | 25 °C
|
Codice prodotto completo | 871869937061999
|
Nome prodotto ordine | BGC452 4000 IP66 L10000 W/LEADER
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699370619
|
Codice d'ordine | 37061999
|
Codice Locale | 37061999
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12
|
N. materiale (12NC) | 912400136475
|
Peso netto (Pezzo) | 0.785
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark