Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
Codice famiglia lampada | LED99
[ LED module 9900 lm] |
Versione lampada | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Kombipack | Completo di lampada
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Unità elettrica/alimentatore | Reattore elettronico regolabile DALI
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 150° x 62°
|
Controllo integrato | No
[ -] |
Interfaccia di controllo | DALI
|
Regolazione della luce | Dimming via external communication DALI
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Colore RAL standard | Pale gray
|
Rivestimento | -
|
Pronto per l'installazione | Ready-to-install
|
Test filo incandescente | Temperatura 960 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Versione Paese | NO
[ Norway] |
Marchio CE | -
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Distribution medium
|
Fotocellula | No
[ -] |
Pressa cavo per alimentazione | 1PG13
[ Cable gland 1x PG 13 mm] |
Materiale del passacavo | Cable gland plastic
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 11
|
Marchio RoHS | -
|
Marchio RAEE | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BGP303
[ ClearWay] |
Distribuzione della luce | DIR
[ Direct lighting] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Tensione segnale controllo | 0-16 V DC DALI
|
Corrente di spunto | 46
A
|
Tempo di spunto | 0.25
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.96
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.96
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro temprato
|
Materiale fissaggio | Steel
|
Accessorio di montaggio | 42/60
[ Universale per diametro 42-60 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Coppia serraggio | 15
|
Lunghezza totale | 481
mm
|
Larghezza totale | 330
mm
|
Altezza totale | 97
mm
|
Effective projected area | 0.029
m²
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 8700
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 136
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 4000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | >70
|
Cromaticità iniziale | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 64
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Frequenza di guasto driver a 5000 h | 0.5
%
|
Vita utile L80B10 | 100000
h
|
Mantenimento lumen alla vita utile di 100.000 h, a 25 °C | 91
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -30 a +35 °C
|
Temperatura ambiente media | 25 °C
|
Livello dim massimo | 0%(limite con dimmer protocollo digitale)
|
Codice prodotto completo | 871869637244900
|
Nome prodotto ordine | BGP303 LED99-4S/740 PSR I DM50 D9 STD 42
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696372449
|
Codice d'ordine | 37244900
|
Codice Locale | 37244900
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910925452117
|
Peso netto (Pezzo) | 7.200
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark