Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
Codice famiglia lampada | LED170
[ LED module 17000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Unità elettrica/alimentatore | Elettronico
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 61° x 150°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Morsettiera con connettori a vite
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Marchio UL | No
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Distribuzione ampia (DW) 10
|
Emissione luminosa costante | No
|
Ricambi disponibili | Yes
|
Numero di prodotti su MCB | 8
|
Rischio fotobiologico | Risk group 0
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
Marchio RAEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BGP762
[ DigiStreet Medium] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | -
W
|
Consumo energetico CLO medio | -
W
|
Consumo energetico CLO finale | -
W
|
Corrente di spunto | 53
A
|
Tempo di spunto | 0.3
ms
|
Corrente driver | 615
mA
|
Fattore di potenza (Max) | -
|
Fattore di potenza (Min) | 0.98
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.99
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Steel
|
Accessorio di montaggio | 76
[ Chiusura per diametro 76 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 860
mm
|
Larghezza totale | 361
mm
|
Altezza totale | 107
mm
|
Effective projected area | 0.068
m²
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Flusso luminoso iniziale | 15130
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 120
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 3000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | 80
|
Cromaticità iniziale | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 126
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Frequenza di guasto driver a 5000 h | 0.5
%
|
Vita utile L80B10 | 100000
h
|
Mantenimento lumen alla vita utile di 100.000 h, a 25 °C | 100
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +25 °C
|
Temperatura ambiente media | 25 °C
|
Livello dim massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869637833500
|
Nome prodotto ordine | BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696378335
|
Codice d'ordine | 37833500
|
Codice Locale | 37833500
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910925863710
|
Peso netto (Pezzo) | 9.160
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark