Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
Codice famiglia lampada | LED320
[ LED module 32000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 2 units
|
Unità elettrica/alimentatore | Elettronico
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 106° x 44°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Morsettiera con connettori a vite
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Marchio UL | No
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Distribuzione extra ampia 70
|
Emissione luminosa costante | No
|
Ricambi disponibili | Yes
|
Numero di prodotti su MCB | 4
|
Rischio fotobiologico | Risk group 0
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
Marchio RAEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BGP763
[ DigiStreet Large] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | -
W
|
Consumo energetico CLO medio | -
W
|
Consumo energetico CLO finale | -
W
|
Corrente di spunto | 53
A
|
Tempo di spunto | 0.3
ms
|
Corrente driver | 610
mA
|
Fattore di potenza (Max) | -
|
Fattore di potenza (Min) | 0.97
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.99
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Steel
|
Accessorio di montaggio | 76
[ Chiusura per diametro 76 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 1011
mm
|
Larghezza totale | 361
mm
|
Altezza totale | 121
mm
|
Effective projected area | 0.08
m²
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Flusso luminoso iniziale | 26880
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 140
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 4000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | 70
|
Cromaticità iniziale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 192
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Frequenza di guasto driver a 5000 h | 0.5
%
|
Vita utile L80B10 | 100000
h
|
Mantenimento lumen alla vita utile di 100.000 h, a 25 °C | 83
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +25 °C
|
Temperatura ambiente media | 25 °C
|
Livello dim massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869637843400
|
Nome prodotto ordine | BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696378434
|
Codice d'ordine | 37843400
|
Codice Locale | 37843400
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910925863720
|
Peso netto (Pezzo) | 12.260
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark