Codice famiglia lampada | LED35
[ LED module 3500 lm] |
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 23° - 8° x 152°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Connettore interno CI
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Asymmetrical
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 20
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP260
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 22
A
|
Tempo di spunto | 290
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.97
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Acrilato
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | Aluminum
|
Accessorio di montaggio | Diameter 60 mm, posttop decorative
|
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 477
mm
|
Larghezza totale | 477
mm
|
Altezza totale | 187
mm
|
Diametro totale | 477
mm
|
Effective projected area | 0,042
m²
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 2380
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 87
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 3000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | 80
|
Cromaticità iniziale | 5 SDCM
|
Potenza in ingresso iniziale | 26
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Livello dim massimo | 10%
|
Codice prodotto completo | 871869949455100
|
Nome prodotto ordine | BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699494551
|
Codice d'ordine | 49455100
|
Codice Locale | 49455100
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 912300024172
|
Peso netto (Pezzo) | 6,800
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark