Numero di sorgenti luminose | 30
[ 30 pcs] |
Codice famiglia lampada | LED69
[ LED module 6900 lm] |
Versione lampada | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | GF
[ Vetro chiusura sabbiato GF] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 30° - 5° x 153°
|
Connessione | Connettore a vite SCREW
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Marchio UL | No
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Distribuzione media (DM) 50
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Emissione luminosa costante | No
|
Ricambi disponibili | Yes
|
Numero di prodotti su MCB | 11
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
Marchio RAEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP765
[ VILLA LED] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0,03
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 46
A
|
Tempo di spunto | 0,25
ms
|
Corrente driver | 670
mA
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.97
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Vetro
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Aluminum
|
Accessorio di montaggio | DEF1
[ Decorative frog version 1] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Smerigliata
|
Lunghezza totale | 440
mm
|
Larghezza totale | 440
mm
|
Altezza totale | 764
mm
|
Effective projected area | 0,26
m²
|
Grado di protezione | IP44
[ Protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Surge protection level until 10
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 5530
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 97
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 3000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | ≥80
|
Cromaticità iniziale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 57
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L92
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Codice prodotto completo | 871869908977100
|
Nome prodotto ordine | BDP765 LED69-4S/830 PSU II DM50 GF BK
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699089771
|
Codice d'ordine | 08977100
|
Codice Locale | 08977100
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 912300023467
|
Peso netto (Pezzo) | 10,930
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark