Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | Double asymmetric optic narrow beam
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 25°
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Connettore a pressione ed estrazione a pressione
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Emissione luminosa costante | Yes
|
Numero di prodotti su MCB | 18
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
Product Family Code | SM505T
[ StoreSet track] |
Unified glare rating CEN | Not applicable
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | 59
W
|
Consumo energetico CLO medio | 66.4
W
|
Consumo energetico CLO finale | 73.8
W
|
Corrente di spunto | 4,5
A
|
Tempo di spunto | 0,100
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Plastica
|
Materiale del riflettore | Policarbonato con rivestimento alluminio
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | Polyamide
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 613
mm
|
Larghezza totale | 184
mm
|
Altezza totale | 75
mm
|
Grado di protezione | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale | 9000
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 122
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 3000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | 80
|
Cromaticità iniziale | (0.43, 0.40) SDCM<3
|
Potenza in ingresso iniziale | 74
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Livello dim massimo | 1%
|
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale. | Si (idoneo con sensori di presenza persona e di luminosità)
|
Codice prodotto completo | 871869917239800
|
Nome prodotto ordine | SM505T LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25N BK
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699172398
|
Codice d'ordine | 17239800
|
Codice Locale | 17239800
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910500459764
|
Peso netto (Pezzo) | 2,200
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark