Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
Codice famiglia lampada | LED27S
[ LED Module, system flux 2700 lm] |
Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSED
[ Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated)] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | WB
[ Ottica fascio largo WB] |
Tipo copertura ottica/lenti | No
[ -] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 34°
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Connettore a pressione ed estrazione a pressione
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Marchio UL | No
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Accessori anti abbagliamento | No
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 24
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
Product Family Code | ST740T
[ STYLID COMPACT G3 TRACK] |
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Tensione segnale controllo | 0-16 V DC DALI
|
Corrente di spunto | 5,3
A
|
Tempo di spunto | 0,70
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Metallo/Plastica
|
Materiale del riflettore | Policarbonato con rivestimento alluminio
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 279
mm
|
Larghezza totale | 89
mm
|
Altezza totale | 191
mm
|
Grado di protezione | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale | 2700
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 120
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 3000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | ≥80
|
Cromaticità iniziale | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Potenza in ingresso iniziale | 22.5
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Livello dim massimo | 1%
|
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale. | Si (idoneo con sensori di presenza persona e di luminosità)
|
Codice prodotto completo | 871869684838800
|
Nome prodotto ordine | ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696848388
|
Codice d'ordine | 84838800
|
Codice Locale | 84838800
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910500457361
|
Peso netto (Pezzo) | 1,200
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark