Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | Premium White con CRI ≥90
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | VWB
[ Very wide beam] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 54°
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Connettore a pressione ed estrazione a pressione
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 27
|
Marchio RoHS | RoHS mark
|
Product Family Code | ST740S
[ StylID Comp. Maxos fusion] |
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 24,9
A
|
Tempo di spunto | 186
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Metallo/Plastica
|
Materiale del riflettore | Policarbonato con rivestimento alluminio
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 172
mm
|
Larghezza totale | 84
mm
|
Altezza totale | 184
mm
|
Grado di protezione | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale | 4400
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 86
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 3000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | ≥90
|
Cromaticità iniziale | (0.42, 0.38) SDCM <3
|
Potenza in ingresso iniziale | 51
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Livello dim massimo | 1%
|
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale. | Si (idoneo con sensori di presenza persona e di luminosità)
|
Codice prodotto completo | 871869917825300
|
Nome prodotto ordine | ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699178253
|
Codice d'ordine | 17825300
|
Codice Locale | 17825300
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910500465035
|
Peso netto (Pezzo) | 1,200
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark