Codice famiglia lampada | LED45
[ LED Module 4500 lm] |
|
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
|
Driver incluso | Si
|
|
Tipo di ottica | No
[ -] |
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 42° x 44°
|
|
Interfaccia di controllo | -
|
|
Connessione | Connettore a pressione 5 poli
|
|
Cavo | -
|
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
|
Marchio CE | CE mark
|
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribution medium
|
|
Note | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e, ad esempio, B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
|
* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 11
|
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
|
Tipo di motore LED | LED
|
|
Codice famiglia prodotto | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | -
W
|
Consumo energetico CLO medio | -
W
|
Consumo energetico CLO finale | -
W
|
Corrente di spunto | 46
A
|
Tempo di spunto | 0,25
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.94
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro temprato
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 480
mm
|
Larghezza complessiva | 325
mm
|
Altezza complessiva | 150
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,1151
m²
|
Colore | Grigio GR
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Philips standard surge protection level
kV
|
Classificazione di sostenibilità | -
|
Flusso luminoso iniziale | 4005
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 125
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 70
|
Cromaticità iniziale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 32
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz. | +/-2
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869698788900
|
Nome prodotto ordine | BGP307 LED45/740 II DM 48/60S
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696987889
|
Codice d'ordine | 98788900
|
Codice locale | ISRBGP307L45II
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910925864576
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 5,770
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark