Codice famiglia lampada | LED240
[ LED module 24000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 160° - 42° x 54°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | 2 connettori a pressione 5 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC plus mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 11
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 8
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore LED | LED
|
Classe assistenza | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
|
Codice famiglia prodotto | BGP283
[ UNISTREET GEN2 MEDIUM] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 53
A
|
Tempo di spunto | 0,3
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.99
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 48/60S
[ Side-entry for diameter 48-60 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 626
mm
|
Larghezza complessiva | 340
mm
|
Altezza complessiva | 95
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,0246
m²
|
Colore | Grigio GR
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 95 x 340 x 626 mm (3.7 x 13.4 x 24.6 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune
|
Classificazione di sostenibilità | -
|
Flusso luminoso iniziale | 20640
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 145
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 70
|
Cromaticità iniziale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 142
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz. | +/-2
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L96
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 0%(limite con dimmer protocollo digitale)
|
Codice prodotto completo | 871951405873600
|
Nome prodotto ordine | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S
|
EAN/UPC - Prodotto | 8719514058736
|
Codice d'ordine | 05873600
|
Codice locale | 05873600
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910925866440
|
Copy Net Weight (Piece) | 6,500
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark