Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
|
Codice famiglia lampada | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
|
Colore sorgente luminosa | Bianco caldo
|
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
|
Driver incluso | Si
|
|
Tipo copertura ottica/lenti | O
[ Diffusore opale O] |
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 360°
|
|
Connessione | Connettore esterno CE
|
|
Cavo | Cable 0.5 m with cable connector
|
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
|
Marchio CE | CE mark
|
|
Marchio ENEC | -
|
|
Periodo di garanzia | 3 anni
|
|
Tipo di ottica aree esterne | Symmetrical
|
|
Note | * Secondo il documento di indirizzo di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante tra B50 e, ad esempio, B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
|
* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 1
|
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
|
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 50
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | -
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | 50 o 60
Hz
|
Corrente di spunto | 13,4
A
|
Tempo di spunto | 21,86
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio estruso
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | Basetta BA
|
Forma copertura ottica/lenti | Cilindro/cilindrica
|
Finitura copertura ottica/lenti | Opale
|
Altezza complessiva | 1000
mm
|
Diametro complessivo | 100
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,1
m²
|
Colore | Dark gray
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)
|
Codice di protezione ingresso | IP65
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | 6/8
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 1000
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 85
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >80
|
Cromaticità iniziale | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Potenza in ingresso iniziale | 12
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L70
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Codice prodotto completo | 871869938377000
|
Nome prodotto ordine | BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699383770
|
Codice d'ordine | 38377000
|
Codice locale | 38377000
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 912401483111
|
Peso netto (Pezzo) | 5,700
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark