Codice famiglia lampada | LED27
[ LED module 2700 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | PCC
[ Sfera policarbonato PCC] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 7° - 9° x 177°
|
Connessione | -
|
Cavo | Cable 1.5 m without plug (C1K5)
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Asymmetrical
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 23
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore LED | LED
|
Codice famiglia prodotto | BCB500
[ OPTISPACE BOLLARD] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | -
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 15
A
|
Tempo di spunto | 0,36
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.96
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio
|
Materiale del riflettore | Alluminio
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | Acciaio
|
Accessorio di montaggio | Basetta BA
|
Forma copertura ottica/lenti | Cilindro/cilindrica
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 270
mm
|
Larghezza complessiva | 270
mm
|
Altezza complessiva | 848
mm
|
Diametro complessivo | 168
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,172
m²
|
Colore | Nero BK
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 848 x 270 x 270 mm (33.4 x 10.6 x 10.6 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 6 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale (flusso sistema) | 2390
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 167
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >70
|
Cromaticità iniziale | (0,3818; 0,3796) SDCM<3
|
Potenza in ingresso iniziale | 20
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Codice prodotto completo | 871869948120900
|
Nome prodotto ordine | BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699481209
|
Codice d'ordine | 48120900
|
Codice d'ordine locale | 48120900
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 912300024103
|
Peso netto (Pezzo) | 16,000
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark