Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
|
Codice famiglia lampada | LED-MD
[ LED Multi-die] |
|
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
|
Unità elettrica/alimentatore | Elettronico Standard
|
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSR-CLO
[ Power supply unit regulating with constant light output] |
|
Driver incluso | Si
|
|
Tipo copertura ottica/lenti | GT
[ Vetro temperato GT] |
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 40°
|
|
Interfaccia di controllo | -
|
|
Connessione | Unità di connessione 3 poli
|
|
Cavo | -
|
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
|
Scelta colori | Dark gray 10714
|
|
Test filo incandescente | Temperatura 600 °C, durata 30 s
|
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
|
Marchio CE | CE mark
|
|
Marchio ENEC | -
|
|
Marchio UL | No
|
|
Periodo di garanzia | 1 anno
|
|
Optic type outdoor | Symmetrical
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
|
Ricambi disponibili | Yes
|
|
Numero di prodotti su MCB | 1
|
|
Servizi per il ciclo di vita | Maintenance services
|
|
Rischio fotobiologico | Risk group 0
|
|
Riciclabilità del prodotto | 95%
|
|
Marchio RAEE | -
|
|
LED engine type | LED
|
|
Product Family Code | BCP608
[ PROFLOOD LED] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0,67
|
Flusso luminoso iniziale a 15 °C | 3680
lm
|
Flusso luminoso iniziale a 25 °C | 3680
lm
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220/240
V
|
Frequenza di ingresso | 50 o 60
Hz
|
Corrente di spunto | 20
A
|
Tempo di spunto | 0,275
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.98
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Vetro
|
Materiale ottico | Glass
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Steel
|
Accessorio di montaggio | MBA
[ Mounting bracket adjustable] |
Forma copertura ottica/lenti | Curved
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Coppia serraggio | 34
|
Lunghezza totale | 674
mm
|
Larghezza totale | 294
mm
|
Altezza totale | 400
mm
|
Effective projected area | 0,12
m²
|
Colore | Grigio GR
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 400 x 294 x 674 mm (15.7 x 11.6 x 26.5 in)
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK06
[ 1 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione fino a 4 kV e 4 kV modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale | 3750
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-5%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 75
lm/W
|
Temp. corr. colore iniziale | 4000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | >70
|
Cromaticità iniziale | (0.3862,0.3758) 4-step
|
Potenza in ingresso iniziale | 50
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-5%
|
Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Livello dim massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869692981000
|
Nome prodotto ordine | BCP608 LED55/740 II EB GO-SH GR10714 MSP
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696929810
|
Codice d'ordine | 92981000
|
Codice Locale | 92981000
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910505017286
|
Peso netto (Pezzo) | 16,600
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark