Codice famiglia lampada | LED25
[ LED Module 2500 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 61° x 150°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Morsettiera con connettori a vite SI 3 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 11
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 29
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore LED | LED
|
Codice famiglia prodotto | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 15
A
|
Tempo di spunto | 0,295
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.98
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Acciaio inossidabile
|
Accessorio di montaggio | 76
[ Chiusura per diametro 76 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 860
mm
|
Larghezza complessiva | 361
mm
|
Altezza complessiva | 107
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,068
m²
|
Colore | Dark gray
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 107 x 361 x 860 mm (4.2 x 14.2 x 33.9 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale | 2175
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 131
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 80
|
Cromaticità iniziale | (0.43. 0.40) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 16.6
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L96
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869699895300
|
Nome prodotto ordine | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL C10
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696998953
|
Codice d'ordine | 99895300
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910925865419
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 4,750
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark