Codice famiglia lampada | LED64
[ LED module 6400 lm] |
||
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
||
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
||
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
||
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
||
Driver incluso | Si
|
||
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
||
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 52° - 7° x 151°
|
||
Interfaccia di controllo | DALI
|
||
Connessione | -
|
||
Cavo | -
|
||
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
||
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
||
Marchio CE | CE mark
|
||
Marchio ENEC | ENEC mark
|
||
Periodo di garanzia | 5 anni
|
||
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione ampia (DW) 10
|
||
Note | * Secondo il documento di indirizzo di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante tra B50 e, ad esempio, B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
|
Compatibilità SR: apparecchio predisposto per driver e prese SR, con una piattaforma standardizzata ad alta tecnologia per la connettività e i sensori. Negli apparecchi in versione SR devono essere utilizzati solo componenti/sensori certificati SR (consulta anche: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). La compatibilità funzionale di 2 componenti/sensori (certificati SR) da utilizzare in combinazione e la possibilità di comandare la funzione lineswitch di un apparecchio di illuminazione SR, deve essere rilasciata dal fornitore del componente principale/sensore. Per utilizzare l'attacco NEMA 7pin su un apparecchio d'illuminazione SR sono necessarie delle verifiche. La mancata verifica può causare danni per non conformità per i quali Signify non si assume alcuna responsabilità.
|
* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
||
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 10
|
||
Conformità a RoHS EU | Sì
|
||
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
||
Classe assistenza | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
|
||
Codice famiglia prodotto | BSP764
[ DigiStreet Suspended] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | -
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 43
A
|
Tempo di spunto | 0,26
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.97
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | Telaio per montaggio ad incasso
|
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 580
mm
|
Larghezza complessiva | 530
mm
|
Altezza complessiva | 86,5
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,037
m²
|
Colore | Alluminio ALU
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 87 x 530 x 580 mm (3.4 x 20.9 x 22.8 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 6 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale | 5888
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 155
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >70
|
Cromaticità iniziale | (0.382; 0.380) SDCM < 5
|
Potenza in ingresso iniziale | 38
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L98
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 10%
|
Codice prodotto completo | 871869945022900
|
Nome prodotto ordine | BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699450229
|
Codice d'ordine | 45022900
|
Codice locale | 45022900
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 912300023970
|
Peso netto (Pezzo) | 8,800
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark