Numero di sorgenti luminose | 1
[ 1 pc] |
|
Codice famiglia lampada | LED27
[ LED module 2700 lm] |
|
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
|
Unità elettrica/alimentatore | Elettronico
|
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
|
Driver incluso | Si
|
|
Elemento ottico | No
[ -] |
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 32° x 29°
|
|
Interfaccia di controllo | -
|
|
Connessione | Morsettiera con connettori a vite SI 3 poli
|
|
Cavo | -
|
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
|
Marchio CE | CE mark
|
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
|
Marchio UL | No
|
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione simmetrica (DS) 50
|
|
Note | * Secondo il documento di indirizzo di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante tra B50 e, ad esempio, B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
|
* A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
|
Ricambi disponibili | Yes
|
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 26
|
|
Rischio fotobiologico | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
|
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
|
Marchio WEEE | WEEE mark
|
|
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
|
Classe assistenza | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
|
|
Codice famiglia prodotto | BGP760
[ DigiStreet Micro] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 21
A
|
Tempo di spunto | 0,225
ms
|
Corrente driver | 287
mA
|
Fattore di potenza (Max) | -
|
Fattore di potenza (Min) | 0.95
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.95
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Acciaio inossidabile
|
Accessorio di montaggio | 32/48
[ Spigot for diameter 32-48 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 695
mm
|
Larghezza complessiva | 236
mm
|
Altezza complessiva | 103
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,0578
m²
|
Colore | Dark gray
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 103 x 236 x 695 mm (4.1 x 9.3 x 27.4 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale | 2403
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 140
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 70
|
Cromaticità iniziale | (0.38. 0.38) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 17.2
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L98
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869637687400
|
Nome prodotto ordine | BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696376874
|
Codice d'ordine | 37687400
|
Codice locale | 37687400
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 910925863562
|
Peso netto (Pezzo) | 5,825
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark