Codice famiglia lampada | LED18-4S
[ LED module, system flux 1800 lm] |
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 38° x 56°
|
Interfaccia di controllo | Interna (nessuna connessione esterna)
|
Connessione | Unità di connessione 5 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC plus mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 10
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 48
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
Codice famiglia prodotto | BGP501
[ Iridium gen4 Mini] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 12
A
|
Tempo di spunto | 0,27
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.98
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 62
[ Spigot for diameter 62 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Curved
|
Finitura copertura ottica/lenti | Testurizzata
|
Lunghezza complessiva | 545
mm
|
Larghezza complessiva | 308
mm
|
Altezza complessiva | 159
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,022
m²
|
Colore | Grigio GR
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 159 x 308 x 545 mm (6.3 x 12.1 x 21.5 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 6 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale | 1584
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 107
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >80
|
Cromaticità iniziale | 80
|
Potenza in ingresso iniziale | 14.8
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 35000 h | 1,75
%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 2,5
%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 75000 h | 3,75
%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 35000 h | 98.6
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | 98
|
Mantenimento lumen alla vita utile mediana* pari a 75000 h | 97
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L97
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871951405997900
|
Nome prodotto ordine | BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF
|
EAN/UPC - Prodotto | 8719514059979
|
Codice d'ordine | 05997900
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 910925866565
|
Peso netto (Pezzo) | 7,973
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark