Codice famiglia lampada | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady
|
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | G
[ Vetro G] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 73° x 44°
|
Interfaccia di controllo | Interna (nessuna connessione esterna)
|
Connessione | Unità di connessione 5 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC plus mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 10
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 21
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore LED | LED
|
Codice famiglia prodotto | BGP701
[ LUMA GEN2 NANO] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 21
A
|
Tempo di spunto | 0,3
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.97
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 60P
[ Testapalo per diametro 60 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 520
mm
|
Larghezza complessiva | 232
mm
|
Altezza complessiva | 232
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,054
m²
|
Colore | Grigio GR
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 232 x 232 x 520 mm (9.1 x 9.1 x 20.5 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale | 3600
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 144
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >70
|
Cromaticità iniziale | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Potenza in ingresso iniziale | 25
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L97
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871951410584300
|
Nome prodotto ordine | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6
|
EAN/UPC - Prodotto | 8719514105843
|
Codice d'ordine | 10584300
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910925867325
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 6,490
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark