Numero di sorgenti luminose | 8
[ 8 pcs] |
Codice famiglia lampada | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | PCF
[ Copertura policarbonato sabbiato PCF] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 75°
|
Controllo integrato | CLO-DDF2
[ Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 2] |
Interfaccia di controllo | -
|
Regolazione della luce | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Connessione | Morsettiera con connettori a vite SI 5 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Colore delle parti | Tutte le parti verniciate AL
|
Rivestimento | -
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Dispositivo di sicurezza | PCBC
[ PCB cover] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribution symmetrical
|
Fotocellula | No
[ -] |
Emissione luminosa costante | Yes
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 10
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Marchio WEEE | -
|
Tipo di motore LED | LED
|
Classe assistenza | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
|
Codice famiglia prodotto | BDP101
[ TOWNGUIDE PERF BOWL] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 15
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | 37
W
|
Consumo energetico CLO medio | 38.5
W
|
Consumo energetico CLO finale | 40
W
|
Corrente di spunto | 45
A
|
Tempo di spunto | 0,285
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.95
|
Fattore di potenza (Nom) | 0.88
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Acrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | Acciaio
|
Accessorio di montaggio | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Hemispherical
|
Finitura copertura ottica/lenti | Smerigliata
|
Coppia serraggio | 15
|
Altezza complessiva | 293
mm
|
Diametro complessivo | 570
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,095
m²
|
Colore | Argento SI
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 293 x NaN x NaN mm (11.5 x NaN x NaN in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 6 kV in modalità comune
|
Flusso luminoso iniziale (flusso sistema) | 2300
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 62
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 80
|
Cromaticità iniziale | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 40
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | 94
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +35 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 50%
|
Codice prodotto completo | 871829190614800
|
Nome prodotto ordine | BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718291906148
|
Codice d'ordine | 90614800
|
Codice d'ordine locale | BDP101G60WWSFD2
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910500991015
|
Peso netto (Pezzo) | 6,830
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark