Codice famiglia lampada | LED24
[ LED Module 2400 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady
|
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 4° - 58° × 149°
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Connettore interno CI
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 33
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | Yes
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 23
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
Codice famiglia prodotto | BDP272
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | 50 o 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | 15.8
W
|
Consumo energetico CLO medio | 15.8
W
|
Consumo energetico CLO finale | 16
W
|
Corrente di spunto | 18
A
|
Tempo di spunto | 0,32
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.98
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio
|
Materiale del riflettore | Acrilato
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Convex lens
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Altezza complessiva | 758
mm
|
Diametro complessivo | 477
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,121
m²
|
Colore | Dark gray
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 758 x NaN x NaN mm (29.8 x NaN x NaN in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK09
[ 10 J] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 1840
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 116
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >70
|
Cromaticità iniziale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 15.8
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L100
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 10%
|
Codice prodotto completo | 871869949771200
|
Nome prodotto ordine | BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699497712
|
Codice d'ordine | 49771200
|
Codice locale | 49771200
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 912300024212
|
Peso netto (Pezzo) | 10,500
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark