Codice famiglia lampada | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 77° - 11° x 156°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Connettore interno CI
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 10
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 26
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
Codice famiglia prodotto | BDP260
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 21
A
|
Tempo di spunto | 0,225
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.99
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio
|
Materiale del riflettore | Acrilato
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Convex lens
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Altezza complessiva | 187
mm
|
Diametro complessivo | 477
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,042
m²
|
Colore | Dark gray
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 3500
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 86
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >80
|
Cromaticità iniziale | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 40.5
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore | 10
%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L96
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 10%
|
Codice prodotto completo | 871869986498900
|
Nome prodotto ordine | BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699864989
|
Codice d'ordine | 86498900
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 912300024261
|
Peso netto (Pezzo) | 6,800
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark