Codice famiglia lampada | LED170
[ LED module 17000 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 154°
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Morsettiera con connettori a vite SI 3 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Optic type outdoor | Distribution medium
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 8
|
Conformità a RoHS EU | No
|
LED engine type | LED
|
Classe assistenza | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
|
Product Family Code | BGP204
[ UniStreet Large] |
Emissione luminosa verso l'alto | 0
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | 0°
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | [DELETE]
W
|
Consumo energetico CLO medio | [DELETE]
W
|
Consumo energetico CLO finale | [DELETE]
W
|
Corrente di spunto | 53
A
|
Tempo di spunto | 0,3
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.99
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro temprato
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 755
mm
|
Larghezza totale | 355
mm
|
Altezza totale | 98
mm
|
Diametro totale | 0
mm
|
Effective projected area | 0,04
m²
|
Colore | Grigio GR
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 98 x 355 x 755 mm (3.9 x 14 x 29.7 in)
|
Grado di protezione | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Surge protection level until 10
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 14620
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 106
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 70
|
Cromaticità iniziale | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 138
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Livello dim massimo | 10%
|
Codice prodotto completo | 871869637304000
|
Nome prodotto ordine | BGP204 LED170/740 I DM D9 SRG10 48/60A
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718696373040
|
Codice d'ordine | 37304000
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910925866195
|
Peso netto (Pezzo) | 8,970
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark