Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | Ottica simmetrica
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 120° x 120°
|
Interfaccia di controllo | in base al driver (1-10V, DALI, ecc.)
|
Connessione | Connettore a pressione 6 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 850 °C, durata 30 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 34
|
Rischio fotobiologico | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
|
Specifica del rischio fotobiologico | 0,2
m
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Codice famiglia prodotto | WL140V
[ Coreline Gen3 Wall Luminaire] |
Fattore di abbagliamento UGR CEN | 24
|
Rosso saturo (R9) | <50
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | 50 o 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | -
W
|
Consumo energetico CLO medio | -
W
|
Corrente di spunto | 18
A
|
Tempo di spunto | 0,025
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Policarbonato
|
Materiale del riflettore | Policarbonato
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Opale
|
Altezza complessiva | 85
mm
|
Diametro complessivo | 390
mm
|
Colore | Bianco RAL 9003
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)
|
Codice di protezione ingresso | IP65
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Classificazione di sostenibilità | -
|
Flusso luminoso iniziale | 2100
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 95,45454545454545
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >80
|
Cromaticità iniziale | (0.4338,0.4030) SDCM <3
|
Potenza in ingresso iniziale | 22
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | 80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +40 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 1%
|
Adatto per accensione casuale | No
|
Codice prodotto completo | 871869997852500
|
Nome prodotto ordine | WL140V LED20S/830 PSED WH
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699978525
|
Codice d'ordine | 97852500
|
Codice locale | 97852500
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910505101538
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 1,900
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark