Fattore di potenza (frazione) | 0.9
|
Tensione in ingresso | Da 220 a 240
V
|
Cavo | -
|
Tempo di spunto | 0,195
ms
|
Corrente di spunto | 16
A
|
Frequenza di linea | 0/50/60
Hz
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24
|
Consumo energetico | 20
W
|
Connessione | Connettore a pressione e scarico di trazione
|
Frequenza di ingresso | 0/50/60
Hz
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5
%
|
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L90
|
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L80
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice locale | 01326100
|
Full EOC | 872016901326100
|
Codice d'ordine | 01326100
|
Nome completo prodotto | DN571B LED24S/930H PSU-E C WH
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numero materiale (12NC) | 910505102306
|
EAN/UPC - Case | 8720169013261
|
Nome prodotto ordine | DN571B LED24S/930H PSU-E C WH
|
Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
|
Rating di sostenibilità | -
|
Rischio fotobiologico | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
e una gestione termica | IP20
[Anti manomissione] |
Specifica del rischio fotobiologico | 0
m
|
Marchio ENEC | Marchio ENEC
|
Marchio CE | Sì
|
Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02
[0,2 J standard] |
Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento II
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Conforme a RoHS | Sì
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s
|
= Emissione luminosa costante | No
|
Controlli e interfacce | -
|
Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione inclusa
|
Dimmerabile | No
|
Materiale del riflettore | Policarbonato rivestito in alluminio
|
Diametro complessivo | 214
mm
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Colore alloggiamento | Bianco RAL 9003
|
Materiale ottico | Policarbonato
|
Finitura copertura ottica/lenti | Frosted
|
Materiale fissaggio | Acciaio
|
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso
|
Altezza complessiva | 119
mm
|
Codice famiglia prodotto | DN571B
[LUXSPACE 2 COMPACT DEEP] |
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Lighting Technology | LED
|
Numero di riduttori | 1 unità
|
Tier | Specifiche tecniche
|
Driver incluso | Sì
|
Cromaticità iniziale | (0.43, 0.40) SDCM≤2
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Tolleranza al flusso luminoso | +/-10%
|
Adatto per la commutazione casuale | Sì
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello massimo di attenuazione | Non applicabile
|
Range temperatura ambiente | Da +10 a +25 °C
|
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | 19
|
Efficienza luminosa (specificata) (Min) | 130
lm/W
|
Effetto stroboscopico | 0,4
|
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa | 75°
|
Temperatura del colore correlata | 3000
K
|
Flusso luminoso | 2.600
lm
|
Indice di resa cromatica (CRI) | >90
|
Tipo di ottica | Specchio lucido
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark