Angolo del fascio della sorgente luminosa | 36
°
|
Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | 36
[ Ottica 36°] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 36°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Connettore passante 3 poli
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | -
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 40
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Fattore di abbagliamento UGR CEN | Not applicable
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | -
W
|
Consumo energetico CLO medio | 24
W
|
Consumo energetico CLO finale | -
W
|
Corrente di spunto | 8,7
A
|
Tempo di spunto | 125
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Testurizzata
|
Lunghezza complessiva | 0
mm
|
Larghezza complessiva | 180
mm
|
Altezza complessiva | 159
mm
|
Diametro complessivo | 85
mm
|
Colore | Black and black
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 159 x 180 x 0 mm (6.3 x 7.1 x 0 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale | 2200
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 90
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >80
|
Cromaticità iniziale | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Potenza in ingresso iniziale | 24
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L70
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +40 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Adatto per accensione casuale | No
|
Codice prodotto completo | 871869979072199
|
Nome prodotto ordine | ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699790721
|
Codice d'ordine | 79072199
|
Codice locale | 79072199
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6
|
Materiale SAP | 912401483222
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 0,710
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark