Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | MB
[ Ottica fascio medio MB] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 22°
|
Connessione | -
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Note | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti su MCB | 34
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Product Family Code | ST440T
[ EcoStyle track mounting] |
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 18
A
|
Tempo di spunto | 0,25
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.95
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Policarbonato
|
Materiale del riflettore | Policarbonato con rivestimento alluminio
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | Poliammide
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza totale | 175
mm
|
Larghezza totale | 112
mm
|
Altezza totale | 200
mm
|
Colore | Nero BK
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 200 x 112 x 175 mm (7.9 x 4.4 x 6.9 in)
|
Grado di protezione | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale | 3800
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 120,63492063492063
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Temp. Indice di resa dei colori | 80
|
Cromaticità iniziale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 31.5
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da 0 a +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale. | No
|
Codice prodotto completo | 871869917835200
|
Nome prodotto ordine | ST440S LED39S/840 PSU MB BK
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699178352
|
Codice d'ordine | 17835200
|
Codice Locale | 17835200
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
N. materiale (12NC) | 910500465045
|
Peso netto (Pezzo) | 1,460
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark