Codice famiglia lampada | -
|
Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | -
|
Attacco | -
[ -] |
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | MB
[ Ottica fascio medio MB] |
Tipo copertura ottica/lenti | PM
[ Sfera PMMA] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | -
|
Connessione | -
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 5 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Marchio UL | No
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 30
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Codice famiglia prodotto | ST315T
[ GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] |
Fattore di abbagliamento UGR CEN | Not applicable
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | - W
W
|
Consumo energetico CLO medio | - W
W
|
Corrente di spunto | 18
A
|
Tempo di spunto | 0,25
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.16
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | Policarbonato con rivestimento alluminio
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 181
mm
|
Larghezza complessiva | 80
mm
|
Altezza complessiva | 250
mm
|
Diametro complessivo | 80
mm
|
Diametro | -
|
Colore | Bianco WH
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 250 x 80 x 181 mm (9.8 x 3.1 x 7.1 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale | 2700
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 95
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | ≥90
|
Cromaticità iniziale | (0.42, 0.38) SDCM<3
|
Potenza in ingresso iniziale | 28.5
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Adatto per accensione casuale | Non applicabile
|
Codice prodotto completo | 871869940921000
|
Nome prodotto ordine | ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699409210
|
Codice d'ordine | 40921000
|
Codice locale | 40921000
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 910500465644
|
Peso netto (Pezzo) | 0,724
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark