Angolo del fascio della sorgente luminosa | 38
°
|
Colore sorgente luminosa | 930 bianco caldo e 965 Cool daylight
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | Ottica 38°
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 38°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Binario
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Emissione luminosa costante | Yes
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 30
|
Rischio fotobiologico | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
|
Specifica del rischio fotobiologico | 0,2
m
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Fattore di abbagliamento UGR CEN | 19
|
Rosso saturo (R9) | >50
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | 50 o 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | 30
W
|
Consumo energetico CLO medio | 30
W
|
Corrente di spunto | 43,8
A
|
Tempo di spunto | 0,0115
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | -
|
Lunghezza complessiva | 207
mm
|
Larghezza complessiva | 87
mm
|
Altezza complessiva | 125
mm
|
Diametro complessivo | 80
mm
|
Colore | Bianco WH
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 125 x 87 x 207 mm (4.9 x 3.4 x 8.1 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK03
[ 0.3 J] |
Flusso luminoso iniziale | 3000
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 100
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >90
|
Cromaticità iniziale | (0.4355, 0.4045) SDCM <4
|
Potenza in ingresso iniziale | 30
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 0,05
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L70
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +40 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Adatto per accensione casuale | No
|
Codice prodotto completo | 871951452861199
|
Nome prodotto ordine | ST151T LED30S/930 WB WH
|
EAN/UPC - Prodotto | 8719514528611
|
Codice d'ordine | 52861199
|
Codice locale | 52861199
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10
|
Materiale SAP | 911401847182
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 0,510
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark