Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | 957 bianco freddo
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | C-MB
[ High-gloss medium beam] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 24°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Binario
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s
|
Marchio di infiammabilità | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 51
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Codice famiglia prodotto | ST770T
[ StyliD Evo Compact] |
Fattore di abbagliamento UGR CEN | Not applicable
|
Rosso saturo (R9) | 80
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Consumo energetico CLO iniziale | -
W
|
Consumo energetico CLO medio | -
W
|
Corrente di spunto | 10,2
A
|
Tempo di spunto | 250
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Metallo–Plastica
|
Materiale del riflettore | Alluminio
|
Materiale ottico | Glass
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 210
mm
|
Larghezza complessiva | 90
mm
|
Altezza complessiva | 275
mm
|
Colore | Nero RAL 9004
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 275 x 90 x 210 mm (10.8 x 3.5 x 8.3 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Classificazione di sostenibilità | -
|
Flusso luminoso iniziale | 2700
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 100
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 5000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | >90
|
Cromaticità iniziale | (0.343, 0.331) SDCM <3
|
Potenza in ingresso iniziale | 28.5
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +35 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | Non applicabile
|
Adatto per accensione casuale | Sì
|
Codice prodotto completo | 871951400998100
|
Nome prodotto ordine | ST770T LED27S/FR PSU HMB BK FG
|
EAN/UPC - Prodotto | 8719514009981
|
Codice d'ordine | 00998100
|
Codice locale | 00998100
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910505100732
|
Peso netto SAP (Pezzo) | 0,900
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark