Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | Premium White con CRI ≥90
|
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | Ottica 6°
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 6°
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Connettore a pressione ed estrazione a pressione
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Note | * Secondo il documento di indirizzo di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante tra B50 e, ad esempio, B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 34
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Codice famiglia prodotto | ST721T
[ TrueFashion EasyAim] |
Fattore di abbagliamento UGR CEN | Not applicable
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 5
A
|
Tempo di spunto | 0,05
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 220
mm
|
Larghezza complessiva | 118
mm
|
Altezza complessiva | 280
mm
|
Colore | Bianco WH
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 280 x 118 x 220 mm (11 x 4.6 x 8.7 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale (flusso sistema) | 1150
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 66
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 3000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 90
|
Cromaticità iniziale | (0.42, 0.38) SDCM <3
|
Potenza in ingresso iniziale | 17.6
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello regolazione massimo | 1%
|
Adatto per accensione casuale | Sì
|
Codice prodotto completo | 871869939221500
|
Nome prodotto ordine | ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699392215
|
Codice d'ordine | 39221500
|
Codice d'ordine locale | 39221500
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910500465166
|
Peso netto (Pezzo) | 1,875
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark