Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120
°
|
Colore sorgente luminosa | -
|
Attacco | -
[ -] |
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Unità elettrica/alimentatore | -
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSU
[ Power supply unit] |
Driver incluso | Si
|
Tipo di ottica | 18
[ Beam angle 18°] |
Tipo copertura ottica/lenti | Structured bowl/cover
|
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 18°
|
Interfaccia di controllo | -
|
Connessione | Connettore a pressione ed estrazione a pressione
|
Cavo | -
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Marchio UL | No
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 34
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Codice famiglia prodotto | ST705T
[ TrueFashion2 Mini] |
Fattore di abbagliamento UGR CEN | Not applicable
|
Tensione in ingresso | 220 to 240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 18
A
|
Tempo di spunto | 0,25
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.9
|
Regolabile | No
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polycarbonate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Policarbonato metacrilato
|
Materiale unità elettrica | NO
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | Testurizzata
|
Lunghezza complessiva | 135
mm
|
Larghezza complessiva | 66
mm
|
Altezza complessiva | 199
mm
|
Diametro complessivo | 66
mm
|
Diametro | -
|
Colore | Bianco WH
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 199 x 66 x 135 mm (7.8 x 2.6 x 5.3 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP20
[ Protetto contro l'accesso con un dito] |
Codice protezione impatti meccanici | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flusso luminoso iniziale (flusso sistema) | 2000
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-10%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 89
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | 90
|
Cromaticità iniziale | (0.374, 0.364)
|
Potenza in ingresso iniziale | 22
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h | 5
%
|
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h | L80
|
Intervallo temperatura ambiente | Da +10 a +35 °C
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Adatto per accensione casuale | No
|
Codice prodotto completo | 871869941293700
|
Nome prodotto ordine | ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699412937
|
Codice d'ordine | 41293700
|
Codice d'ordine locale | 41293700
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Materiale SAP | 910500465748
|
Peso netto (Pezzo) | 0,510
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark