Codice famiglia lampada | LED115
[ LED module 11500 lm] |
Colore sorgente luminosa | 740 bianco neutro
|
Sorgente luminosa sostituibile | Si
|
Numero di unità elettriche | 1 unit
|
Driver/unità alimentazione/trasformatore | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Driver incluso | Si
|
Tipo copertura ottica/lenti | FG
[ Vetro piano FG] |
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | -
|
Interfaccia di controllo | DALI
|
Connessione | Unità di connessione 5 poli
|
Cavo | Cord 0.5 m with cable connector 5-pole
|
Classe di protezione IEC | Classe di isolamento II
|
Rivestimento | Marine salt protected coating
|
Marchio di infiammabilità | NO
[ -] |
Marchio CE | CE mark
|
Marchio ENEC | ENEC mark
|
Tipo di ottica aree esterne | Distribuzione media (DM) 31
|
Note | * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti
|
Emissione luminosa costante | No
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 10
|
Conformità a RoHS EU | Sì
|
Tipo di motore sorgente luminosa | LED
|
Classe assistenza | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
|
Codice famiglia prodotto | BRP435
[ MileWide 2 side entry] |
Tasso di emissione luminosa verso l'alto | 0,03
|
Angolo standard di inclinazione testa palo | -
|
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -
|
Tensione in ingresso | 220/240
V
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Corrente di spunto | 45
A
|
Tempo di spunto | 285
ms
|
Fattore di potenza (Min) | 0.98
|
Regolabile | Si
|
Materiale del corpo | Alluminio
|
Materiale del riflettore | -
|
Materiale ottico | Polymethyl methacrylate
|
Materiale copertura ottica/lenti | Vetro
|
Materiale fissaggio | Alluminio
|
Accessorio di montaggio | 60S
[ Ingresso laterale per diametro 60 mm] |
Forma copertura ottica/lenti | Flat
|
Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente
|
Lunghezza complessiva | 610
mm
|
Larghezza complessiva | 276
mm
|
Altezza complessiva | 108
mm
|
Superficie di proiezione effettiva | 0,049
m²
|
Colore | Argento SI
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 108 x 276 x 610 mm (4.3 x 10.9 x 24 in)
|
Codice di protezione ingresso | IP66
[ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
Codice protezione impatti meccanici | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protezione da sovratensione (comune/differenziale) | Surge protection level until 10
kV
|
Flusso luminoso iniziale | 9775
lm
|
Tolleranza flusso luminoso | +/-7%
|
Efficienza iniziale apparecchio LED | 138
lm/W
|
Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000
K
|
Indice di resa dei colori iniz. | ≥70
|
Cromaticità iniziale | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Potenza in ingresso iniziale | 71
W
|
Tolleranza consumo energetico | +/-11%
|
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70 | L95
|
Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C
|
Livello regolazione massimo | Programmabile
|
Codice prodotto completo | 871869958043800
|
Nome prodotto ordine | BRP435LED115-4S/740II SI DM31 D9SRG1060S
|
EAN/UPC - Prodotto | 8718699580438
|
Codice d'ordine | 58043800
|
Codice locale | 58043800
|
Numeratore - Quantità per confezione | 1
|
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice materiale (12NC) | 919008633656
|
Peso netto (Pezzo) | 6,800
kg
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark