Fattore di potenza (frazione) | 0.9
|
Consumo energetico CLO medio | - W
W
|
Tensione in ingresso | 220-240
V
|
Cavo | -
|
Tempo di spunto | 0,216
ms
|
Consumo energetico CLO iniziale | - W
W
|
Corrente di spunto | 16,0
A
|
Frequenza di linea | 50 to 60
Hz
|
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 36
|
Consumo energetico | 23,5
W
|
Connessione | Connettore passante a 5 poli
|
Frequenza di ingresso | Da 50 a 60
Hz
|
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5
%
|
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L90
|
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore | L80
|
Frequenza di guasto driver a 5000 h | 1
%
|
Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1
|
Codice locale | 94575600
|
Full EOC | 871869994575600
|
Codice d'ordine | 94575600
|
Nome completo prodotto | DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P
|
Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1
|
Numero materiale (12NC) | 912500101305
|
EAN/UPC - Case | 8718699945756
|
Nome prodotto ordine | DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P
|
Marchio di infiammabilità | -
|
Rating di sostenibilità | -
|
e una gestione termica | IP20
[Anti manomissione] |
Marchio CE | Sì
|
Marchio ENEC | -
|
Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02
[0,2 J standard] |
Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento II
|
Periodo di garanzia | 5 anni
|
Conforme a RoHS | Sì
|
Test filo incandescente | Temperatura 750 °C, durata 5 s
|
= Emissione luminosa costante | No
|
Controlli e interfacce | -
|
Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione compatibile CC, esterna
|
Dimmerabile | No
|
Materiale del riflettore | Policarbonato rivestito in alluminio
|
Diametro complessivo | 216
mm
|
Materiale copertura ottica/lenti | -
|
Materiale ottico | Policarbonato
|
Colore alloggiamento | Bianco RAL 9003
|
Materiale fissaggio | -
|
Finitura copertura ottica/lenti | -
|
Materiale del corpo | Policarbonato
|
Altezza complessiva | 94
mm
|
Codice famiglia prodotto | DN470B
[200mm] |
Sorgente luminosa sostituibile | No
|
Numero di riduttori | 1 unità
|
Tier | Specifiche tecniche
|
Driver incluso | Sì
|
Lighting Technology | LED
|
Cromaticità iniziale | (0.43, 0.40) SDCM<3
|
Tolleranza consumo energetico | +/-10%
|
Tolleranza al flusso luminoso | +/-10%
|
Adatto per la commutazione casuale | Sì
|
Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C
|
Livello massimo di attenuazione | Non applicabile
|
Range temperatura ambiente | Da +10 a +40 °C
|
Colore sorgente luminosa | 830 bianco caldo
|
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | 22
|
Efficienza luminosa (specificata) (Min) | 123
lm/W
|
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa | 120°
|
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | -
°
|
Temperatura del colore correlata | 3000
K
|
Flusso luminoso | 2.900
lm
|
Indice di resa cromatica (CRI) | >80
|
Tipo di ottica | Specchio lucido
|
Le nostre app
Catalogo Philips Lighting
hue
Politica Ambientale Philips Lighting
Scarica il documento
Plug-in per DIALux e Software
Accedi ai plug-in dialux e altri software
Social
Video
CoreLine LED
l.u.c.e
MASTER LEDcandle DiamondSpark